2015年4月1日現在
表中の年数は保存年数です。
| 紙名 | 頻度 | 水口 | 土山 | 甲賀 | 甲南 | 信楽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 日刊 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 1995年11月から 永年保存 |
| 京都新聞 | 日刊 | 1年 | 1年 | 2年 | 1982年1月から 永年保存 |
5年 |
| 高校生新聞/ 高校生スポーツ |
月刊 | 1年 | なし | なし | なし | なし |
| 産経新聞 | 日刊 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 1年 |
| The Japan Times | 日刊 | なし | なし | 2年 | なし | なし |
| 週刊読書人 | 週刊 | なし | なし | なし | 2年 | なし |
| スポーツニッポン | 日刊 | 1年 | なし | なし | なし | なし |
| スポーツ報知 | 日刊 | なし | 1年 | なし | なし | なし |
| 中日新聞 | 日刊 | 1年 | 1994年8月から 永年保存 |
2年 | 2年 | 1年 |
| 日刊工業新聞 | 日刊 | なし | 1年 | なし | なし | なし |
| 日刊スポーツ | 日刊 | なし | なし | 2年 | 1年 | なし |
| 日本経済新聞 | 日刊 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 1年 |
| 毎日新聞 | 日刊 | 1年 | 1年 | 2年 | 2003年4月から 永年保存 |
1年 |
| 読売新聞 | 日刊 | 1982年1月から 永年保存 |
1年 | 2年 | 2年 | 3年 |